NebenkostenPro strukturiert Ihre Abrechnung und zeigt typische Prüfpunkte in der kostenlosen Vorschau.
Durchschnittliche Nebenkosten auf einen Blick
Bei einer 70 m²-Wohnung entspricht das 257 € pro Monat oder 3.083 € pro Jahr.
Lassen Sie prüfen, ob alle Kosten rechtmäßig sind.
Betriebskosten nach Kostenart
Basierend auf dem Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes und aktuellen Marktdaten. Alle Angaben in Euro pro Quadratmeter und Monat.
| Kostenart | Günstig | Durchschnitt | Teuer |
|---|---|---|---|
| Heizung Größter Posten, stark abhängig von Gebäudealter und Energieträger | 0,80 € | 1,20 € | 1,80 € |
| Warmwasser Oft zusammen mit Heizkosten abgerechnet | 0,20 € | 0,35 € | 0,55 € |
| Wasser/Abwasser Verbrauchsabhängig, regional unterschiedlich | 0,30 € | 0,45 € | 0,70 € |
| Müllabfuhr Stark von Gemeinde und Trennsystem abhängig | 0,15 € | 0,25 € | 0,40 € |
| Grundsteuer Nur im Prüfrahmen zu betrachten, wenn im Mietvertrag vereinbart | 0,10 € | 0,20 € | 0,35 € |
| Gebäudeversicherung Haftpflicht- und Sachversicherung | 0,15 € | 0,25 € | 0,40 € |
| Hausmeister Nur laufende Tätigkeiten, keine Reparaturen! | 0,10 € | 0,25 € | 0,50 € |
| Gebäudereinigung Treppenhaus, Flure, Außenanlagen | 0,10 € | 0,20 € | 0,35 € |
| Gartenpflege Nur bei vorhandenem Garten/Grünflächen | 0,05 € | 0,12 € | 0,25 € |
| Aufzug Wartung, Strom, TÜV – nur bei Aufzug im Haus | 0,10 € | 0,20 € | 0,35 € |
| Sonstiges Beleuchtung, Schornsteinfeger, Antenne etc. | 0,10 € | 0,20 € | 0,40 € |
| GESAMT | 2,15 € | 3,67 € | 6,05 € |
Schnellrechner: Ihre erwarteten Nebenkosten
Berechnen Sie, wie hoch Ihre Nebenkosten sein sollten:
| Wohnungsgröße | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|
| 50 m² Wohnung | 184 € | 2.202 € |
| 70 m² Wohnung | 257 € | 3.083 € |
| 100 m² Wohnung | 367 € | 4.404 € |
Regionale Unterschiede
Die Nebenkosten variieren stark nach Region. In Großstädten und Westdeutschland sind sie tendenziell höher als in ländlichen Gebieten und Ostdeutschland.
| Teurere Regionen | Abweichung |
|---|---|
| München | +15–25 % |
| Frankfurt | +10–20 % |
| Hamburg | +10–15 % |
| Stuttgart | +10–15 % |
| Günstigere Regionen | Abweichung |
|---|---|
| Sachsen | −10–15 % |
| Thüringen | −10–15 % |
| Sachsen-Anhalt | −5–15 % |
| Brandenburg | −5–10 % |
Was tun bei überhöhten Nebenkosten?
- Abrechnung prüfen lassenOft verstecken sich gesondert zu prüfende Kosten in der Abrechnung.
- Belegeinsicht fordernSie haben das Recht, alle Originalrechnungen einzusehen.
- Schriftlich Klärung anstoßenBei Fehlern haben Sie 12 Monate Zeit für einen Widerspruch.
Unsere KI vergleicht Ihre Abrechnung automatisch mit Durchschnittswerten und markiert typische Auffälligkeiten. Die Vorschau ist kostenlos.
Weiterführende Artikel
- Heizkosten zu hoch? – So prüfen Sie Ihre Heizkosten.
- Gesondert zu prüfende Kosten – Diese Positionen sollten Sie gesondert prüfen.